EVO10/2019N/A
AUTO BILD02/2019N/A
GUTE FAHRT03/2019N/A
AUTO BILD ALLRAD04/2019N/A
AUTO BILD SPORTSCARS04/2019N/A
AUTOEXPRESS08/2019N/A
ADAC02/2020N/A
AUTO BILD03/2020N/A
GUTE FAHRT03/2020N/A
TEKNIIKAN MAAILMA03/2020N/A
VI BILAGARE03/2020N/A
SPORT AUTO04/2020N/A
ZA RULEM04/2020N/A
AUTO MOTOR UND SPORT07/2020N/A


Autoband Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
- Band met innovatieve technologieën voor krachtige auto’s.
- Efficiënte remprestaties bij regen.
- Veilig en precies rijgedrag bij droog weer.
Populaire bandenmaten
Kies een bandenmaat
- 195/40 R17 81WGeen prijs beschikbaar
- 205/40 R17 84Wvanaf €89,94
- 205/45 R17 88Vvanaf €96,30
- 205/45 R17 88Wvanaf €99,31
- 205/45 R17 88Yvanaf €92,00
- 205/50 R17 93Yvanaf €109,14
- 215/40 R17 87Yvanaf €99,10
- 215/45 R17 87Yvanaf €91,99
- 215/45 R17 91Yvanaf €88,00
- 225/45 R17 91Yvanaf €71,40
- 225/45 R17 94Yvanaf €76,50
- 225/50 R17 94Yvanaf €96,00
- 225/50 R17 98Yvanaf €106,10
- 225/55 R17 97Vvanaf €116,00
- 225/55 R17 97Yvanaf €114,99
- 235/45 R17 94Yvanaf €81,26
- 235/45 R17 97Yvanaf €82,40
- 235/55 R17 103Yvanaf €140,50
- 235/55 R17 99Hvanaf €137,20
- 245/40 R17 91Yvanaf €105,83
- 245/40 R17 95Yvanaf €133,50
- 245/45 R17 95Yvanaf €107,89
- 245/45 R17 99Yvanaf €107,43
- 215/50 R18 92Wvanaf €131,00
- 225/35 R18 87Wvanaf €122,48
- 225/40 R18 92Yvanaf €84,33
- 225/45 R18 91Yvanaf €114,09
- 225/45 R18 95Yvanaf €122,99
- 225/50 R18 95Wvanaf €157,00
- 225/60 R18 104Yvanaf €164,00
- 235/40 R18 95Yvanaf €109,99
- 235/45 R18 98Yvanaf €120,39
- 235/50 R18 101Hvanaf €139,40
- 235/50 R18 101Yvanaf €149,00
- 235/55 R18 100Hvanaf €139,50
- 235/55 R18 100Vvanaf €132,98
- 245/35 R18 92Yvanaf €119,20
- 245/40 R18 93Yvanaf €100,50
- 245/40 R18 97Yvanaf €103,78
- 245/45 R18 100Yvanaf €110,84
- 255/35 R18 94Yvanaf €114,99
- 255/45 R18 103Yvanaf €150,99
- 255/45 R18 99Yvanaf €125,00
- 265/35 R18 97Yvanaf €132,70
- 275/35 R18 99Yvanaf €134,99
- 225/35 R19 88Yvanaf €138,30
- 225/40 R19 93VGeen prijs beschikbaar
- 225/40 R19 93Yvanaf €156,50
- 225/45 R19 96Wvanaf €148,93
- 235/35 R19 91Yvanaf €127,03
- 235/40 R19 96Yvanaf €179,10
- 235/45 R19 99Hvanaf €130,99
- 245/35 R19 93Yvanaf €168,50
- 245/40 R19 94Wvanaf €144,99
- 245/40 R19 98Yvanaf €139,99
- 245/45 R19 102Yvanaf €182,20
- 255/30 R19 91Yvanaf €162,12
- 255/35 R19 96Yvanaf €140,99
- 255/40 R19 100Yvanaf €142,92
- 275/35 R19 100Yvanaf €211,99
- 285/30 R19 98Yvanaf €213,99
Omschrijving
De voor compacte en luxe auto’s ontworpen Goodyear Eagle F1 Asymetric 5 band combineert efficiënte remprestaties op natte wegen met rijplezier op droge wegen.
Veiligheid. De remafstanden op natte wegen zijn 4% korter dan die van de Eagle F1 Asymetric 3 dankzij rubberblokken die breder worden bij het remmen. De innovatieve rubbercompound draagt eveneens bij aan deze verbeterde remprestaties.
Handling Het profiel werd ontworpen om stijf te worden bij zijwaartse krachten voor precies rijgedrag in bochten en hoogwaardige grip. De band reageert snel op alle richtingsveranderingen.
Eigenschappen
- merk
- Goodyear
- model
- Eagle F1 Asymmetric 5
- gehomologeerd
- N/A
- soort auto
- Auto
- Rijstijl
- Sport
- Seizoen
- Zomer
- Gespijkerd
- nee
- Spijkerbaar
- nee
- 3PMSF
- nee
- Runflat
- nee
- Ecotyre
- nee
- Asymmetrisch
- ja
- Directioneel
- nee
- Velgbeschermer
- ja
- Seal
- nee
Test
Veiligheid
- Remmen op droog wegdek
- 8.6 / 10
- Remmen op nat wegdek
- 9.9 / 10
- Grip op nat wegdek
- 9.1 / 10
- Aquaplaning
- 8.8 / 10
Besparing
- Duurzaamheid
- 9.3 / 10
- Brandstofbesparing
- 6.5 / 10
Comfort
- Opvangen van onregelmatigheden in het wegdek
- 7.1 / 10
- Wegligging
- 9.2 / 10
- Rolgeluid
- 6.7 / 10
Wat is de rezulteo score?
Alle basisprestaties zijn gegroepeerd rond 3 criteria: Besparing, Comfort en Veiligheid. Er kan dus een algehele waardering gegeven worden aan een band door te kijken naar de drie eerder berekende afzonderlijke scores en de twee winterscores als het om winterbestendige producten gaat. Deze afweging wordt berekend op basis van de categorie bandenmaat: zuinig, high performance, of sport.