AUTOEXPRESS11/2021N/A
TYREREVIEWS09/2021N/A
TYREREVIEWS09/2022N/A


Autoband Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
- In alle seizoenen goed presterende autoband
- Verbeterde grip op besneeuwd en nat wegdek.
- Doelmatige wegligging en remprestaties op droog wegdek.
Populaire bandenmaten
Kies een bandenmaat
- 195/45 R16 84Vvanaf €118,19
- 195/55 R16 91Hvanaf €123,06
- 195/55 R16 91Vvanaf €122,29
- 195/60 R16 93Vvanaf €119,79
- 205/55 R16 91Vvanaf €84,79
- 205/55 R16 94Vvanaf €97,69
- 205/60 R16 92Hvanaf €108,96
- 205/60 R16 96Vvanaf €123,09
- 215/55 R16 97Vvanaf €135,99
- 215/60 R16 99Vvanaf €139,39
- 215/65 R16 102Hvanaf €126,08
- 215/65 R16 102Vvanaf €120,99
- 225/55 R16 99Wvanaf €161,09
- 205/45 R17 88Wvanaf €133,64
- 205/50 R17 93Wvanaf €134,19
- 205/55 R17 95Vvanaf €128,99
- 215/45 R17 91Wvanaf €117,89
- 215/50 R17 95Wvanaf €135,99
- 215/55 R17 98Wvanaf €155,79
- 215/60 R17 100Hvanaf €130,99
- 215/60 R17 100Vvanaf €131,69
- 225/45 R17 94Wvanaf €100,99
- 225/50 R17 98Wvanaf €134,99
- 225/55 R17 101Vvanaf €161,50
- 225/55 R17 101Wvanaf €143,39
- 225/55 R17 101Yvanaf €152,93
- 235/45 R17 97Yvanaf €136,00
- 235/55 R17 103Yvanaf €137,99
- 235/55 R17 99Hvanaf €142,29
- 235/60 R17 102Hvanaf €132,99
- 245/45 R17 99Yvanaf €155,18
- 195/60 R18 96Hvanaf €148,79
- 215/40 R18 89Wvanaf €133,99
- 215/50 R18 92Wvanaf €162,32
- 215/55 R18 99Vvanaf €154,09
- 225/40 R18 92Yvanaf €103,49
- 225/45 R18 95Wvanaf €152,79
- 225/50 R18 99Wvanaf €164,69
- 225/55 R18 102Vvanaf €148,19
- 225/55 R18 102Wvanaf €148,49
- 235/40 R18 95Wvanaf €141,09
- 235/45 R18 98Yvanaf €154,99
- 235/55 R18 100Vvanaf €131,99
- 245/40 R18 97Wvanaf €146,69
- 245/45 R18 100Yvanaf €161,99
- 155/70 R19 88Tvanaf €125,99
- 205/55 R19 97Vvanaf €170,00
- 215/50 R19 93Hvanaf €172,73
- 225/40 R19 93Wvanaf €187,79
- 225/55 R19 99Vvanaf €157,99
- 235/35 R19 91Yvanaf €190,51
- 235/40 R19 96Yvanaf €188,82
- 235/50 R19 103Wvanaf €163,99
- 245/40 R19 98Yvanaf €190,09
- 245/45 R19 102Wvanaf €200,29
- 245/50 R19 105Wvanaf €192,69
- 255/35 R19 96Yvanaf €182,49
- 255/40 R19 100Yvanaf €189,91
- 255/45 R19 100Wvanaf €199,11
Test
Veiligheid
- Remmen op droog wegdek
- 4.9 / 10
- Remmen op nat wegdek
- 8 / 10
- Grip op nat wegdek
- 8.4 / 10
- Aquaplaning
- 8.7 / 10
Besparing
- Duurzaamheid
- niet beoordeeld
- Brandstofbesparing
- 7.2 / 10
Comfort
- Opvangen van onregelmatigheden in het wegdek
- 10 / 10
- Wegligging
- 9.7 / 10
- Rolgeluid
- 6.7 / 10
Sneeuw
- Remmen op sneeuw
- 9.1 / 10
- Optrekken op sneeuw
- 6.7 / 10
Eigenschappen
- merk
- Goodyear
- model
- Vector 4Seasons Gen-3
- gehomologeerd
- N/A
- soort auto
- Auto
- Rijstijl
- High Performance
- Seizoen
- All-season
- Gespijkerd
- nee
- Spijkerbaar
- nee
- 3PMSF
- ja
- Runflat
- nee
- Ecotyre
- nee
- Asymmetrisch
- nee
- Directioneel
- ja
- Velgbeschermer
- nee
- Seal
- nee
Omschrijving
De Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 all season band combineert meerdere technologieën om automobilisten optimale grip en doelmatige remprestaties op een droog, nat of besneeuwd wegdek te bieden.
Sneeuw. Met de Snow Grip technologie van Goodyear, een concentratie van lamellen in de middenzone die zich openen en in elkaar grijpen, verhoogt de band de grip op besneeuwd wegdek met 5% vergeleken de voorgaande generatie.
Veiligheid. Het van de Aqua Control technologie voorziene directionele profiel met de brede en diepe groeven verspreidt op actieve wijze het water en de samengepakte of gesmolten sneeuw om niet de macht over het stuur te verliezen.
Droog wegdek. De prestaties op droog wegdek wat betreft het remmen en de grip werden geoptimaliseerd door de Dry Handling technologie, stijve rubberblokken en een verstevigde schouder om vervormingen te voorkomen.
Wat is de rezulteo score?
Alle basisprestaties zijn gegroepeerd rond 3 criteria: Besparing, Comfort en Veiligheid. Er kan dus een algehele waardering gegeven worden aan een band door te kijken naar de drie eerder berekende afzonderlijke scores en de twee winterscores als het om winterbestendige producten gaat. Deze afweging wordt berekend op basis van de categorie bandenmaat: zuinig, high performance, of sport.