TEKNIIKAN MAAILMA02/2017N/A
ADAC03/2017N/A
VI BILAGARE03/2017N/A
QUATTRORUOTE05/2017N/A
AUTOEXPRESS07/2017N/A
AUTO BILD201710
AUTO ZEITUNG20176
ADAC02/2018N/A
AUTO ZEITUNG02/2018N/A
AUTO BILD03/2018N/A
AUTOREVIEW03/2018N/A
GUTE FAHRT03/2018N/A
ACE03/2019N/A
AFTONBLADET03/2019N/A
TEKNIIKAN MAAILMA03/2019N/A
AUTO BILD ALLRAD04/2019N/A
ZA RULEM04/2019N/A
AUTO MOTOR UND SPORT07/2019N/A
ADAC02/2020N/A
ZA RULEM03/2020N/A
TYREREVIEWS08/2020N/A
ADAC02/2021N/A
TEKNIIKAN MAAILMA05/2021N/A
ADAC02/2022N/A
ZA RULEM04/2022N/A


Autoband Hankook Ventus Prime3 K125
- Zomerband
- Grip
- Goede slijtweerstand
Populaire bandenmaten
Kies een bandenmaat
- 165/50 R15 72VGeen prijs beschikbaar
- 185/55 R15 82Hvanaf €74,99
- 185/55 R15 86Vvanaf €80,99
- 185/60 R15 84Hvanaf €67,69
- 185/60 R15 88Hvanaf €68,49
- 185/65 R15 92Vvanaf €75,20
- 195/50 R15 82Hvanaf €59,89
- 195/50 R15 82Vvanaf €69,80
- 195/55 R15 85Hvanaf €81,39
- 195/55 R15 85Vvanaf €90,20
- 195/55 R15 89Vvanaf €86,52
- 195/60 R15 88Hvanaf €70,99
- 195/60 R15 88Vvanaf €71,93
- 195/65 R15 91Hvanaf €48,04
- 195/65 R15 91Vvanaf €63,28
- 205/50 R15 86Vvanaf €87,19
- 205/55 R15 88Vvanaf €90,59
- 205/55 R15 92Vvanaf €101,88
- 205/60 R15 91Hvanaf €80,61
- 205/60 R15 91Vvanaf €80,28
- 205/65 R15 94Hvanaf €84,09
- 165/40 R16 70VGeen prijs beschikbaar
- 165/45 R16 74VGeen prijs beschikbaar
- 185/55 R16 83Vvanaf €89,19
- 195/45 R16 84Hvanaf €77,89
- 195/45 R16 84Vvanaf €81,99
- 195/50 R16 88Vvanaf €86,19
- 195/55 R16 87Vvanaf €81,99
- 195/60 R16 89Hvanaf €115,50
- 195/60 R16 89Vvanaf €95,19
- 205/45 R16 83Vvanaf €97,77
- 205/45 R16 83Wvanaf €88,60
- 205/50 R16 87Vvanaf €91,99
- 205/50 R16 91Wvanaf €101,19
- 205/55 R16 91Hvanaf €71,60
- 205/55 R16 91Vvanaf €90,00
- 205/55 R16 94Hvanaf €70,49
- 205/55 R16 94Vvanaf €76,99
- 205/55 R16 94Wvanaf €78,99
- 205/60 R16 92Hvanaf €91,90
- 205/60 R16 92Vvanaf €93,90
- 205/60 R16 96Hvanaf €103,29
- 205/60 R16 96Vvanaf €115,25
- 205/60 R16 96Wvanaf €130,25
- 215/45 R16 86Hvanaf €124,25
- 215/45 R16 90Vvanaf €127,00
- 215/55 R16 93Hvanaf €117,50
- 215/55 R16 93Vvanaf €91,99
- 215/55 R16 93Wvanaf €127,25
- 215/55 R16 97Hvanaf €120,25
- 215/55 R16 97Wvanaf €100,26
- 215/55 R16 97Yvanaf €102,99
- 215/60 R16 95Vvanaf €101,58
- 215/60 R16 99Hvanaf €104,97
- 215/60 R16 99Vvanaf €128,25
- 215/65 R16 98Hvanaf €95,02
- 215/65 R16 98Vvanaf €92,44
- 225/50 R16 92Vvanaf €124,00
- 225/50 R16 92Wvanaf €104,99
- 225/55 R16 95Vvanaf €104,00
- 225/55 R16 95Wvanaf €130,00
- 225/55 R16 99Wvanaf €100,70
- 225/55 R16 99Yvanaf €130,75
- 225/60 R16 98Vvanaf €110,99
- 225/60 R16 98Wvanaf €46,22
- 205/45 R17 88Vvanaf €87,79
- 205/50 R17 89Vvanaf €95,79
- 205/50 R17 93Vvanaf €75,87
- 205/50 R17 93Wvanaf €103,99
- 205/55 R17 91Vvanaf €97,99
- 205/55 R17 95Vvanaf €113,36
- 205/55 R17 95WGeen prijs beschikbaar
- 215/40 R17 87Vvanaf €126,75
- 215/45 R17 91Vvanaf €76,99
- 215/45 R17 91Wvanaf €90,89
- 215/50 R17 91Vvanaf €125,60
- 215/50 R17 91Wvanaf €107,40
- 215/50 R17 95Vvanaf €91,99
- 215/50 R17 95Wvanaf €101,29
- 215/55 R17 101WGeen prijs beschikbaar
- 215/55 R17 94Vvanaf €105,59
- 215/55 R17 94Wvanaf €101,99
- 215/55 R17 98Wvanaf €130,35
- 215/60 R17 96Hvanaf €103,99
- 215/60 R17 96Vvanaf €126,75
- 225/45 R17 91VGeen prijs beschikbaar
- 225/45 R17 91Yvanaf €85,19
- 225/45 R17 94Vvanaf €80,99
- 225/45 R17 94Wvanaf €107,00
- 225/50 R17 94VGeen prijs beschikbaar
- 225/50 R17 94Wvanaf €99,29
- 225/50 R17 98Vvanaf €101,99
- 225/50 R17 98Wvanaf €100,99
- 225/55 R17 101Wvanaf €117,49
- 225/60 R17 99Vvanaf €111,29
- 235/45 R17 94WGeen prijs beschikbaar
- 235/45 R17 97Wvanaf €115,50
- 235/50 R17 96Wvanaf €123,53
- 235/55 R17 103Hvanaf €156,00
- 235/55 R17 103Wvanaf €141,50
- 235/55 R17 103Yvanaf €141,50
- 245/40 R17 91WGeen prijs beschikbaar
- 215/45 R18 89Vvanaf €110,09
- 215/50 R18 92Hvanaf €114,70
- 215/50 R18 92Vvanaf €110,29
- 215/55 R18 95HGeen prijs beschikbaar
- 215/55 R18 99Vvanaf €115,99
- 225/40 R18 92Wvanaf €88,29
- 225/45 R18 91Vvanaf €106,99
- 225/45 R18 91WGeen prijs beschikbaar
- 225/45 R18 95Wvanaf €110,79
- 235/40 R18 91Wvanaf €105,99
- 235/40 R18 95Wvanaf €124,15
- 235/45 R18 94Vvanaf €127,29
- 235/45 R18 98Wvanaf €126,90
- 235/55 R18 100Hvanaf €105,69
- 245/40 R18 97Yvanaf €140,75
- 245/45 R18 100Wvanaf €121,89
- 245/45 R18 96Wvanaf €112,49
Test
Veiligheid
- Remmen op droog wegdek
- 8.5 / 10
- Remmen op nat wegdek
- 9.5 / 10
- Grip op nat wegdek
- 6.6 / 10
- Aquaplaning
- 7.6 / 10
Besparing
- Duurzaamheid
- 6.3 / 10
- Brandstofbesparing
- 6.7 / 10
Comfort
- Opvangen van onregelmatigheden in het wegdek
- 7.3 / 10
- Wegligging
- 8.7 / 10
- Rolgeluid
- 6.6 / 10
Eigenschappen
- merk
- Hankook
- model
- Ventus Prime3 K125
- gehomologeerd
- N/A
- soort auto
- Auto
- Rijstijl
- High Performance
- Seizoen
- Zomer
- Gespijkerd
- nee
- Spijkerbaar
- nee
- 3PMSF
- nee
- Runflat
- nee
- Ecotyre
- nee
- Asymmetrisch
- ja
- Directioneel
- nee
- Velgbeschermer
- ja
- Seal
- nee
Omschrijving
Brandstofbesparingen. De nieuwe rubbercompound is duurzaam dankzij een beheerste slijtage.
Veiligheid. De 4 langsgroeven voeren het water snel af om het risico op aquaplaning te beperken. Een nieuwe technologie van de rubbercompound heeft Hankook in staat gesteld de polymeren beter in de compound te verdelen en zo de remafstand op natte wegen met 8% terug te dringen.
Grip. Het contactvlak wordt met 10% vergroot ten opzichte van zijn voorganger voor verhoogde grip op droge wegen.
Wat is de rezulteo score?
Alle basisprestaties zijn gegroepeerd rond 3 criteria: Besparing, Comfort en Veiligheid. Er kan dus een algehele waardering gegeven worden aan een band door te kijken naar de drie eerder berekende afzonderlijke scores en de twee winterscores als het om winterbestendige producten gaat. Deze afweging wordt berekend op basis van de categorie bandenmaat: zuinig, high performance, of sport.