Alles over de Michelin Pilot Sport A/S 3 + met rezulteo!
Michelin Pilot Sport A/S 3 + banden
De Michelin Pilot Sport A/S 3+ all season band biedt sportieve autorijders grip in de zomer, efficiënte remkracht bij regen en meer grip in de winter.
Droog weer. Meer grip dan een zomerband op droge wegen ten opzichte van zijn concurrenten op de Amerikaanse markt dankzij de Michelin Variable Contact Patch 3.0 technologie met een optimale verdeling van de druk om het contactvlak te vergroten.
Veiligheid op natte wegen. Bestand tegen aquaplaning dankzij een actieve verspreiding van het water via brede groeven. Efficiënte remprestaties bij natte wegen dankzij de rubbercompound geïnspireerd op de 24 uur van Le Mans. Rubbercompound met hoog silica gehalte en lamellen met uiteenlopende diktes.
Winterse omstandigheden. Vergeleken met de Pilot Sport A/S 3 werd de handling op sneeuw met 28% verbeterd. Dit komt door de combinatie van scherpe randen en de Helio+ compound die speciaal is aangepast aan lage temperaturen.
- Betrouwbare band voor luxe auto's in alle seizoenen.
- Kortere remweg bij regen.
- Hoogwaardige tractie op licht besneeuwde wegen.
- All-season
Technische specificaties
EIGENSCHAPPEN
- Merk
- Michelin
- Model
- Pilot Sport A/S 3 +
- Gehomologeerd
- N/A
- Voertuigtype
- auto
- Rijstijl
- sport
EIGENSCHAPPEN
- Seizoen
- all season
- Spijkerband
- Nee
- Spijkerbaar
- Nee
- 3PMSF
- Nee
- Runflat
- Nee
EIGENSCHAPPEN
- Asymmetrisch
- Ja
- Directioneel
- Nee
- Self Seal
- Nee
- Betrouwbare band voor luxe auto's in alle seizoenen.
- Kortere remweg bij regen.
- Hoogwaardige tractie op licht besneeuwde wegen.
Michelin Pilot Sport A/S 3 + bandentests
- Sécurité
- Informatie niet beschikbaar
- Economie
- Informatie niet beschikbaar
- Confort
- Informatie niet beschikbaar
- Neige
- Informatie niet beschikbaar
- Glace
- Informatie niet beschikbaar
Details bronnen bekijken
Bronnen | Datum | Nummer |
---|
Kies jouw bandenmaat voor Michelin Pilot Sport A/S 3 +
- 195/45 R16 84V
- 195/55 R16 87V
- 205/40 R17 84V
- 205/40 ZR18 86W
- 205/45 R17 84V
- 205/45 ZR17 84W
- 205/45 R17 88V
- 205/45 R17 88Y
- 205/50 R16 87V
- 205/50 R17 93V
- 205/50 ZR17 93Y
- 205/55 R16 91H
- 205/55 R16 91V
- 205/55 ZR16 91Y
- 215/40 ZR18 85Y
- 215/45 R17 87V
- 215/45 ZR17 91W
- 215/45 ZR18 93Y
- 215/55 R16 97V
- 225/35 ZR19 88Y
- 225/40 ZR18 92Y
- 225/40 ZR19 93Y
- 225/45 R17 94V
- 225/45 ZR17 94Y
- 225/45 R18 95V
- 225/45 ZR18 95Y
- 225/45 ZR19 96Y
- 225/50 ZR16 92Y
- 225/50 ZR17 94W
- 225/50 R17 98V
- 225/50 R18 95V
- 225/50 ZR18 95W
- 225/55 R17 97V
- 235/35 ZR20 92Y
- 235/40 R18 95H
- 235/40 ZR18 95Y
- 235/40 ZR20 96Y
- 235/45 R17 97V
- 235/45 ZR17 97Y
- 235/45 R18 98V
- 235/50 ZR17 96Y
- 235/50 R18 97V
- 235/50 ZR18 97Y
- 235/50 R18 101V
- 235/50 ZR18 101Y
- 235/55 ZR17 99W
- 235/55 R18 100V
- 235/55 ZR19 105Y
- 245/35 ZR18 92Y
- 245/35 ZR19 (89Y)
- 245/35 ZR19 93Y
- 245/35 ZR20 95Y
- 245/40 R17 91V
- 245/40 ZR17 91Y
- 245/40 ZR18 (93Y)
- 245/40 R18 97V
- 245/40 ZR18 97Y
- 245/40 R19 94V
- 245/40 ZR19 98Y
- 245/40 ZR20 99Y
- 245/45 ZR17 (95Y)
- 245/45 R17 99V
- 245/45 ZR17 99Y
- 245/45 R18 96V
- 245/45 ZR18 100Y
- 245/45 ZR19 98Y
- 245/45 R20 99V
- 245/45 ZR20 103Y
- 245/50 ZR19 105W
- 255/30 ZR19 91Y
- 255/35 ZR18 94Y
- 255/35 ZR19 96Y
- 255/35 ZR20 97Y
- 255/40 ZR17 94Y
- 255/40 ZR18 95Y
- 255/40 ZR19 100Y
- 255/40 ZR20 101Y
- 255/45 ZR18 99Y
- 255/45 ZR19 100Y
- 255/45 ZR20 101Y
- 255/50 ZR19 107Y
- 265/35 ZR18 97Y
- 265/35 ZR19 98Y
- 265/40 ZR19 98W
- 265/40 ZR22 106Y
- 265/45 ZR20 108Y
- 275/30 ZR19 96Y
- 275/30 ZR20 97Y
- 275/35 ZR18 95Y
- 275/35 ZR19 96Y
- 275/35 ZR20 102Y
- 275/40 ZR18 99Y
- 275/40 ZR19 101Y
- 275/40 ZR20 106Y
- 275/40 ZR22 108Y
- 285/30 ZR19 98Y
- 285/30 ZR20 (95Y)
- 285/30 ZR20 99Y
- 285/35 ZR18 97Y
- 285/35 ZR19 (99Y)
- 285/35 ZR19 103Y
- 285/35 ZR20 100W
- 285/35 ZR22 106Y
- 285/40 ZR18 101Y
- 285/40 ZR19 103Y
- 295/35 ZR21 107Y
- 295/40 ZR21 111Y
- 325/30 ZR19 (101Y)
Beschikbare maten Michelin Pilot Sport A/S 3 +
16" diameter
17" diameter
- 205/40 R17 84V
- 205/45 R17 84V
- 205/45 ZR17 84W
- 205/45 R17 88V
- 205/45 R17 88Y
- 205/50 R17 93V
- 205/50 ZR17 93Y
- 215/45 R17 87V
- 215/45 ZR17 91W
- 225/45 R17 94V
- 225/45 ZR17 94Y
- 225/50 ZR17 94W
- 225/50 R17 98V
- 225/55 R17 97V
- 235/45 R17 97V
- 235/45 ZR17 97Y
- 235/50 ZR17 96Y
- 235/55 ZR17 99W
- 245/40 R17 91V
- 245/40 ZR17 91Y
- 245/45 ZR17 (95Y)
- 245/45 R17 99V
- 245/45 ZR17 99Y
- 255/40 ZR17 94Y
18" diameter
- 205/40 ZR18 86W
- 215/40 ZR18 85Y
- 215/45 ZR18 93Y
- 225/40 ZR18 92Y
- 225/45 R18 95V
- 225/45 ZR18 95Y
- 225/50 R18 95V
- 225/50 ZR18 95W
- 235/40 R18 95H
- 235/40 ZR18 95Y
- 235/45 R18 98V
- 235/50 R18 97V
- 235/50 ZR18 97Y
- 235/50 R18 101V
- 235/50 ZR18 101Y
- 235/55 R18 100V
- 245/35 ZR18 92Y
- 245/40 ZR18 (93Y)
- 245/40 R18 97V
- 245/40 ZR18 97Y
- 245/45 R18 96V
- 245/45 ZR18 100Y
- 255/35 ZR18 94Y
- 255/40 ZR18 95Y
- 255/45 ZR18 99Y
- 265/35 ZR18 97Y
- 275/35 ZR18 95Y
- 275/40 ZR18 99Y
- 285/35 ZR18 97Y
- 285/40 ZR18 101Y
19" diameter
- 225/35 ZR19 88Y
- 225/40 ZR19 93Y
- 225/45 ZR19 96Y
- 235/55 ZR19 105Y
- 245/35 ZR19 (89Y)
- 245/35 ZR19 93Y
- 245/40 R19 94V
- 245/40 ZR19 98Y
- 245/45 ZR19 98Y
- 245/50 ZR19 105W
- 255/30 ZR19 91Y
- 255/35 ZR19 96Y
- 255/40 ZR19 100Y
- 255/45 ZR19 100Y
- 255/50 ZR19 107Y
- 265/35 ZR19 98Y
- 265/40 ZR19 98W
- 275/30 ZR19 96Y
- 275/35 ZR19 96Y
- 275/40 ZR19 101Y
- 285/30 ZR19 98Y
- 285/35 ZR19 (99Y)
- 285/35 ZR19 103Y
- 285/40 ZR19 103Y
- 325/30 ZR19 (101Y)
20" diameter
21" diameter
22" diameter
Acties autobanden november 2018

Service: banden uitlijnen €75,-

Service: alle gratis auto services op een rij

Service: gratis APK bij grote beurt