Kies jouw bandenmaat voor Vredestein Ultrac Vorti
Beschikbare maten Vredestein Ultrac Vorti
17" diameter
18" diameter
19" diameter
- 225/35 ZR19 (88Y)
- 225/40 ZR19 (93Y)
- 225/45 ZR19 (96Y)
- 235/35 ZR19 (91Y)
- 235/40 ZR19 (96Y)
- 235/55 ZR19 (101Y)
- 245/35 ZR19 (93Y)
- 245/40 ZR19 (98Y)
- 245/45 ZR19 (102Y)
- 255/30 ZR19 (91Y)
- 255/35 ZR19 (96Y)
- 255/40 ZR19 (100Y)
- 255/45 ZR19 (104Y)
- 255/50 ZR19 (107Y)
- 255/55 ZR19 (111Y)
- 265/30 ZR19 (93Y)
- 265/35 ZR19 (98Y)
- 265/50 ZR19 (110Y)
- 275/30 ZR19 (96Y)
- 275/35 ZR19 (100Y)
- 275/40 ZR19 (105Y)
- 275/45 ZR19 (108Y)
- 285/30 ZR19 (98Y)
- 285/45 ZR19 (107Y)
20" diameter
- 225/35 ZR20 (90Y)
- 235/35 ZR20 (92Y)
- 245/30 ZR20 (90Y)
- 245/35 ZR20 (95Y)
- 245/40 ZR20 (99Y)
- 245/45 ZR20 (103Y)
- 255/30 ZR20 (92Y)
- 255/35 ZR20 (97Y)
- 255/40 ZR20 (101Y)
- 255/45 ZR20 (105Y)
- 255/50 ZR20 (109Y)
- 265/30 ZR20 (94Y)
- 265/45 ZR20 (108Y)
- 275/30 ZR20 (97Y)
- 275/35 ZR20 (102Y)
- 275/40 ZR20 (106Y)
- 275/45 ZR20 (110Y)
- 285/25 ZR20 (93Y)
- 285/30 ZR20 (99Y)
- 285/35 ZR20 (104Y)
- 295/30 ZR20 (101Y)
- 295/35 ZR20 (105Y)
- 295/45 ZR20 (114Y)
- 315/35 ZR20 (110Y)
21" diameter
22" diameter