SPORT AUTO05/2010N/A
EVO06/2010N/A
TÜV SÜD12/2010N/A
AUTO ZEITUNG201026
AUTO BILD SPORTSCARS04/2011N/A
SPORT AUTO04/2011N/A
AUTO ZEITUNG20115
AUTO MOTOR UND SPORT20117
EVO11/2012N/A
SPORT AUTO04/2012N/A
ZA RULEM04/2012N/A
AUTO BILD20129
ADAC03/2013N/A
AUTO BILD SPORTSCARS04/2013N/A
SPORT AUTO04/2013N/A
AUTOEXPRESS09/2013N/A
AUTOREVIEW20136
AUTOREVIEW10/2014N/A
AUTO BILD SPORTSCARS03/2014N/A
SPORT AUTO05/2014N/A
GUTE FAHRT03/2015N/A
TEKNIKENS VARLD03/2015N/A
SPORT AUTO04/2015N/A
TÜV SÜD06/2016N/A
AUTO BILD SPORTSCARS04/2018N/A
SPORT AUTO04/2019N/A
ADAC02/2020N/A
AUTO BILD03/2020N/A


Autoband Bridgestone Potenza S001
- Zomerband voor sportauto’s en luxe sedans.
- Grip en stuurprecisie.
- Veiligheid op natte wegen.
Kies een bandenmaat
- 205/45 R17 84W
- 205/45 R17 88Y
- 205/50 R17 93Y
- 205/55 R17 91Y
- 215/40 R17 87Y
- 215/45 R17 91Y
- 215/55 R17 94W
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91Y
- 225/45 R17 94W
- 225/45 R17 94Y
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94Y
- 225/50 R17 98Y
- 225/55 R17 101Y
- 225/55 R17 97W
- 235/45 R17 97Y
- 235/50 R17 96Y
- 235/55 R17 101W
- 235/55 R17 103W
- 235/55 R17 99V
- 245/40 R17 91Y
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 95Y
- 245/45 R17 99Y
- 255/40 R17 98Y
- 215/40 R18 85W
- 215/45 R18 93Y
- 225/35 R18 87W
- 225/40 R18 88W
- 225/40 R18 88Y
- 225/40 R18 92Y
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 95Y
- 225/50 R18 95W
- 235/40 R18 95Y
- 235/45 R18 94W
- 235/45 R18 98W
- 235/50 R18 101W
- 235/50 R18 101Y
- 235/50 R18 97V
- 235/50 R18 97W
- 245/35 R18 88Y
- 245/35 R18 92Y
- 245/40 R18 93Y
- 245/40 R18 97Y
- 245/45 R18 100Y
- 255/35 R18 90Y
- 255/35 R18 94Y
- 255/40 R18 95Y
- 255/40 R18 99Y
- 255/45 R18 103Y
- 255/45 R18 99Y
- 265/35 R18 97Y
- 265/40 R18 101Y
- 275/35 R18 99Y
- 275/40 R18 103Y
- 285/35 R18 101Y
- 225/35 R19 88Y
- 225/40 R19 89Y
- 225/40 R19 93W
- 225/40 R19 93Y
- 225/45 R19 96Y
- 235/35 R19 87Y
- 235/35 R19 91Y
- 235/40 R19 96W
- 235/40 R19 96Y
- 235/45 R19 95W
- 245/35 R19 93Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/45 R19 98Y
- 255/30 R19 91Y
- 255/35 R19 96Y
- 255/40 R19 100Y
- 255/40 R19 96Y
- 265/30 R19 93Y
- 265/35 R19 98Y
- 275/30 R19 96Y
- 275/35 R19 100Y
- 275/40 R19 101Y
- 275/40 R19 105Y
- 285/30 R19 98Y
- 285/35 R19 99Y
- 295/30 R19 100Y
- 305/30 R19 102Y
- 315/25 R19 94Y
- 195/50 R20 93W
- 215/45 R20 95W
- 235/30 R20 88Y
- 235/35 ZR20 88(Y)
- 245/30 R20 90Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 ZR20 91(Y)
- 245/40 R20 95Y
- 245/40 R20 99W
- 255/30 R20 92Y
- 255/35 R20 97Y
- 255/40 ZR20 101(Y)
- 265/35 R20 99Y
- 265/35 ZR20 95(Y)
- 275/30 R20 97Y
- 275/35 R20 102Y
- 275/35 R20 98Y
- 285/25 R20 93Y
- 285/30 R20 99Y
- 295/35 ZR20 101(Y)
- 295/35 ZR20 105(Y)
- 305/25 R20 97Y
- 305/30 ZR20 99(Y)
- 305/35 R20 104Y
- 315/35 R20 106Y
Omschrijving
De ultra high-performance zomerband Bridgestone Potenza S001 is ontworpen voor sportauto’s en krachtige sedans.
Rijgedrag. De band Bridgestone Potenza S001 kenmerkt zich door talloze hoogwaardige eigenschappen:
> Stuurprecisie en stabiliteit op hoge snelheid verkregen via het centrale deel van het loopvlak.
> Grip op de weg gegarandeerd door grote, stijve schouderblokken aan de buitenzijde van het rolvlak.
> Minder lawaai dankzij constant contact met de weg en een ontwerp met groeven en staafjes.
> Verhoogde handling door gebruik van een zeer stijve hielversterking.
Veiligheid. Beperkt risico op aquaplaning dankzij drie brede kringkanalen, die een snelle waterafvoer mogelijk maken.
Milieu. Lage rolweerstand.
- Potenza S001 1
- Potenza S001 RFT
- ALFA ROMEO (Potenza S001 AR RFT)
- ASTON MARTIN (Potenza S001 A4A)
- ASTON MARTIN (Potenza S001 AMR)
- AUDI (Potenza S001 AO)
- AUDI (Potenza S001 RO1)
- BMW (Potenza S001 *)
- BMW (Potenza S001 * RFT)
- BMW (Potenza S001 1 *)
- MERCEDES (Potenza S001 MO)
- MERCEDES (Potenza S001 MOE)
- PORSCHE (Potenza S001 N0)
- PORSCHE (Potenza S001 N1)
- RENAULT (Potenza S001 RS)
Eigenschappen
- merk
- Bridgestone
- model
- Potenza S001
- gehomologeerd
- N/A
- soort auto
- Auto
- Rijstijl
- Sport
- Seizoen
- Zomer
- Gespijkerd
- nee
- Spijkerbaar
- nee
- 3PMSF
- nee
- Runflat
- nee
- Ecotyre
- nee
- Asymmetrisch
- ja
- Directioneel
- nee
- Velgbeschermer
- nee
- Seal
- nee
Test
Veiligheid
- Remmen op droog wegdek
- 8 / 10
- Remmen op nat wegdek
- 8 / 10
- Grip op nat wegdek
- 7.4 / 10
- Aquaplaning
- 8.3 / 10
Besparing
- Duurzaamheid
- 6.4 / 10
- Brandstofbesparing
- 5 / 10
Comfort
- Opvangen van onregelmatigheden in het wegdek
- 7.7 / 10
- Wegligging
- 8.8 / 10
- Rolgeluid
- 6.3 / 10
Wat is de rezulteo score?
Alle basisprestaties zijn gegroepeerd rond 3 criteria: Besparing, Comfort en Veiligheid. Er kan dus een algehele waardering gegeven worden aan een band door te kijken naar de drie eerder berekende afzonderlijke scores en de twee winterscores als het om winterbestendige producten gaat. Deze afweging wordt berekend op basis van de categorie bandenmaat: zuinig, high performance, of sport.