SPORT AUTO11/2019N/A
AUTO BILD09/2019N/A
AUTO MOTOR UND SPORT09/2019N/A
AUTO BILD ALLRAD11/2020N/A
ADAC09/2020N/A
AUTO BILD09/2020N/A
AUTO MOTOR UND SPORT09/2020N/A
AUTOEXPRESS09/2020N/A
TEKNIKENS VARLD09/2020N/A
ADAC09/2021N/A
TYREREVIEWS09/2021N/A
ADAC09/2022N/A


Autoband Goodyear UltraGrip Performance+
Populaire bandenmaten
Kies een bandenmaat
- 195/45 R16 84Vvanaf €120,88
- 195/50 R16 88Hvanaf €128,79
- 205/55 R16 94Vvanaf €132,68
- 215/45 R16 90Vvanaf €163,40
- 215/55 R16 93Hvanaf €128,03
- 215/55 R16 97Hvanaf €135,99
- 215/60 R16 99Hvanaf €115,80
- 215/65 R16 102Hvanaf €128,20
- 215/65 R16 98Hvanaf €119,79
- 215/65 R16 98Tvanaf €118,99
- 225/55 R16 95Hvanaf €128,99
- 225/55 R16 99Hvanaf €135,76
- 225/55 R16 99Vvanaf €153,07
- 225/60 R16 102Vvanaf €154,76
- 235/60 R16 100Hvanaf €183,50
- 205/50 R17 93Hvanaf €136,79
- 205/50 R17 93Vvanaf €127,55
- 205/55 R17 95Vvanaf €145,44
- 205/60 R17 93Vvanaf €152,99
- 215/40 R17 87Vvanaf €156,99
- 215/45 R17 91Vvanaf €141,99
- 215/50 R17 95Vvanaf €122,99
- 215/55 R17 98Vvanaf €140,30
- 225/45 R17 91Hvanaf €134,98
- 225/45 R17 94Hvanaf €120,03
- 225/45 R17 94Vvanaf €129,45
- 225/50 R17 94Hvanaf €128,44
- 225/50 R17 98Hvanaf €161,60
- 225/50 R17 98Vvanaf €161,52
- 225/55 R17 101Vvanaf €150,28
- 225/55 R17 97Hvanaf €142,72
- 235/45 R17 97Vvanaf €175,21
- 235/50 R17 100Vvanaf €129,71
- 235/55 R17 103Vvanaf €178,72
- 245/45 R17 99Vvanaf €177,99
- 195/60 R18 96Hvanaf €162,79
- 205/40 R18 86Wvanaf €230,00
- 215/40 R18 89Vvanaf €137,58
- 215/45 R18 93Vvanaf €193,00
- 215/50 R18 92Vvanaf €187,49
- 225/40 R18 92Vvanaf €129,11
- 225/40 R18 92Wvanaf €141,99
- 225/45 R18 95Vvanaf €189,00
- 225/50 R18 99Vvanaf €194,27
- 235/40 R18 95Vvanaf €163,29
- 235/45 R18 98Vvanaf €158,99
- 235/50 R18 101Vvanaf €167,22
- 245/40 R18 97Vvanaf €190,75
- 245/40 R18 97Wvanaf €169,94
- 245/45 R18 100Vvanaf €184,99
- 245/50 R18 104Vvanaf €187,99
- 255/40 R18 99Vvanaf €212,75
- 255/45 R18 103Vvanaf €230,99
- 275/40 R18 103Vvanaf €266,99
- 155/70 R19 84Tvanaf €149,43
- 155/70 R19 88Tvanaf €153,99
- 195/55 R19 94HGeen prijs beschikbaar
- 205/50 R19 94VGeen prijs beschikbaar
- 205/55 R19 97Vvanaf €166,59
- 225/40 R19 93Wvanaf €220,36
- 225/45 R19 96Vvanaf €211,99
- 235/35 R19 91Wvanaf €220,19
- 235/40 R19 96Vvanaf €205,34
- 235/45 R19 99Vvanaf €193,99
- 235/50 R19 103Vvanaf €194,29
- 235/55 R19 105Tvanaf €184,49
- 245/35 R19 93Wvanaf €245,99
- 245/40 R19 98Vvanaf €229,23
- 245/45 R19 102Vvanaf €246,90
- 255/35 R19 96Vvanaf €196,19
- 255/40 R19 100Vvanaf €216,99
- 255/45 R19 104Vvanaf €258,00
- 255/50 R19 107Tvanaf €185,79
- 265/35 R19 98Vvanaf €249,99
- 275/40 R19 105Wvanaf €351,38
- 195/55 R20 95Hvanaf €156,69
- 215/45 R20 95Tvanaf €254,08
- 235/35 R20 92Wvanaf €301,59
- 235/50 R20 104Tvanaf €202,92
- 245/40 R20 99Wvanaf €289,43
- 245/45 R20 103Vvanaf €251,86
- 255/40 R20 101Vvanaf €319,75
- 255/45 R20 105Tvanaf €242,24
- 255/45 R20 105Vvanaf €270,39
- 265/45 R20 108Vvanaf €304,38
- 275/30 R20 97Vvanaf €354,00
- 275/40 R20 106Vvanaf €252,99
- 275/45 R20 110Vvanaf €277,99
- 295/40 R20 110Vvanaf €171,99
Test
Veiligheid
- Remmen op droog wegdek
- 7.5 / 10
- Remmen op nat wegdek
- 7.5 / 10
- Grip op nat wegdek
- 8.5 / 10
- Aquaplaning
- 8.5 / 10
Besparing
- Duurzaamheid
- 7.9 / 10
- Brandstofbesparing
- 6.2 / 10
Comfort
- Opvangen van onregelmatigheden in het wegdek
- 9.1 / 10
- Wegligging
- 8.5 / 10
- Rolgeluid
- 6.6 / 10
Sneeuw
- Remmen op sneeuw
- 9 / 10
- Optrekken op sneeuw
- 9.3 / 10
Eigenschappen
- merk
- Goodyear
- model
- UltraGrip Performance+
- gehomologeerd
- N/A
- soort auto
- Auto
- Rijstijl
- Sport
- Seizoen
- Winter
- Gespijkerd
- nee
- Spijkerbaar
- nee
- 3PMSF
- ja
- Runflat
- nee
- Ecotyre
- nee
- Asymmetrisch
- nee
- Directioneel
- ja
- Velgbeschermer
- nee
- Seal
- nee
Omschrijving
GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE+: KRACHTIGE WINTERBANDEN
De Goodyear UltraGrip Performance+ is een winterband die is bestemd voor krachtige auto’s die banden vereisen met eveneens krachtige winterse eigenschappen. Deze band beschikt over twee nieuwe technologieën; De ‘Traction Protect Technology’ bestaat uit een hars die ervoor zorgt dat de band makkelijker kan vervormen zonder de structuur te beïnvloeden, wat resulteert in betere remprestaties en een verhoogde grip. De ‘Winter Grip Technology’ omvat een nieuwe rubbercompound die leidt tot een betere elasticiteit bij lage temperaturen voor meer grip op een besneeuwd en beijzeld wegdek.
De Goodyear UltraGrip Performance+ winterband is beschikbaar in diverse bandenmaten.
Wat is de rezulteo score?
Alle basisprestaties zijn gegroepeerd rond 3 criteria: Besparing, Comfort en Veiligheid. Er kan dus een algehele waardering gegeven worden aan een band door te kijken naar de drie eerder berekende afzonderlijke scores en de twee winterscores als het om winterbestendige producten gaat. Deze afweging wordt berekend op basis van de categorie bandenmaat: zuinig, high performance, of sport.